تاریخ به روز رسانی: 12/07/1390

جایگاه ایران در جهان در سال ٢٠١٠ از نگاه Cement Review
تولید سیمان: رتبه پنجم(61 میلیون تن در سال)
مصرف سیمان : رتبه پنجم(56 میلیون تن در سال)
صادرات سیمان:رتبه دهم(5/5 میلیون تن در سال)

آمار صادرات سیمان کارخانجات ایران در 5 ماه اول سال 90

نام کارخانه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد
 سيمان  كلينكر  سيمان  كلينكر  سيمان  كلينكر  سيمان  كلينكر  سيمان  كلينكر
آباده 0   0   0   0   0  
اذربادگان خوی 0   0   1,046   1,081   119  
آبيك 8,663   8,226   33,572   8,219   33,079  
اردبيل 15,424   14,606   16,346   15,077   13,982  
اردستان 532   501   0   96   643  
اروميه 9,305   13,215   12,772   20,776   14,620  
استهبان 0   0   0   0   0  
اصفهان 2,927   3,709   5,190   941   252  
اكباتان 139   51   1,886   983   1,942  
ايلام 47,304   39,639   57,202   32,261   61,720  
باقران بيرجند 0   0   0   0   0  
بجنورد 1,893   4,954   11,350   9,425   12,591  
بوهروك يزد 0   0   0   0   0  
بهبهان 36,389   39,015   27,899   36,470   41,423  
جوین 2,870   5,013 10,798 2,700 30,000 56,293 49,976 2,337 40,108
تهران 0   0   0   0   0  
خاش 1,054   4,173   4,745   3,415   925  
خزر 755 0 1,676 1,939 4,813 12,911 6,552   3,504  
خوزستان 27,998   20,535   13,084   28,565   28,770  
داراب 0   3,953   8,000   0   0  
دشتستان 7,320   13,492   12,000   8,458   14,083  
دورود 14,740   16,784   17,935   8,495   16,379  
زابل 21,867   28,454   26,323   19,998   28,589  
زاوه تربت 18,851   20,873   27,337   30,078   35,590  
زنجان 3,000   0   1,541   1,996   29,397  
سامان غرب 38,008   53,221   78,460   81,264   70,752  
ساروج اصفهان 0   6,000   0   0   0  
ساروج بوشهر 12,649 50,461 9,670 78,808 0 108,138 10,000 87,928 10,000 90,206
ساوه 1,781   1,209   4,684   2,111   3,175  
سبزوار 452   2,220   2,000   2,753   2,120  
سپاهان 38,197   47,640   42,450   28,894   37,249  
سفيد اروميه 3,768   4,582   5,886   4,162   3,654  
سفيد بنويد 3,152   2,688   2,471   3,093   5,673  
سفيد ساوه 1,511   2,972 5,103 2,534 5,143 1,496   2,309 1,051
سفيد شمال 116   100   389   146   0  
سفید نیرز 962   2,009   1,289   1,190   2,369  
شاهرود 17,832   32,953   31,324   27,155   33,616  
شرق 33,001   30,558   40,730   43,684   40,795  
شمال 0   0   0   146   0  
شهركرد 25,558   33,200   27,593   19,731   32,277  
صوفيان 10,214   12,684   15,792   11,200   5,145  
عمران انارك 13,791   12,017   8,693   7,454   9,559  
غرب 51,322   64,332   60,286   57,422   35,750  
فارس 3,352   2,244   0   535   2,824  
فارس نو 753   1,376   590   552   0  
فيروزكوه 3,239 3,000 10,700 5,000 0   5,000   3,750 5,511
قاين 19,912   25,247   31,831   25,071   24,962  
قشم 0   9,306   1,202   0   13,000  
كارون 7,332   7,456   0   5,849   9,027  
كردستان 11,753   28,681   21,199   26,843   24,003  
كرمان 1,174   99   994   76   1,760  
كوير كاشان 0   8,000   0   0   0  
لارستان 0   0   0   0   0  
لوشان 0   0   0   0   0  
مازندران 31,050 75,730 44,512 98,600 30,600 10,700 41,260 35,894 44,920 36,250
ممتازان 383   1,315   311   0   0  
هرمزگان 0   0   0   0   0  
هگمتان 30,987   45,734   48,404   53,834   38,723  
مجموع   583,280     129,191    741,594    200,248  745,453   166,892   750,100   173,798   797,357   173,126

جمع کلینکر و سیمان 5 ماه سال جاری: 4468039 تن می باشد
رشد صادرات سیمان و کلینکر نسبت به 5 ماهه سال قبل 13٪ می باشد


آمار سیمان ایران از سال 1377-1390 (تن در سال)
سال تولید مصرف صادرات واردات
1377 20,100,000 20,087,000  380,000 ---
1378 22,080,000 20,219,000 1,861,000 ---
1379 23,967,000 22,370,000 2,380,000 ---
1380 26,640,000 22,500,000 2,600,000 ---
1381 28,600,000 27,600,000 1,250,000 ---
1382 30,500,000 29,700,000 842,000 ---
1383 32,000,000 30,500,000 1,880,000 375,000
1384 32,500,000 31,000,000 1,813,000 280,000
1385 35,300,000 35,300,000 500,000 28,000
1386 40,000,000 40,200,000 600,000 450,000
1387 44,400,000 44,000,000 172,000 78,000
1388 - - - -
1389 - - - -
1390 - - - -