تاریخ به روز رسانی: 10/11/1394

مقایسه سود(زیان) خالص و سود(زیان) عملیاتی نه ماهه سال 94 تعدادی از شرکتهای سیمانی با نه ماهه سال 93  به همراه عملکرد فصل پاییز
نام شرکت سود(زیان) خالص 9ماهه 94 سود(زیان) خالص 9ماهه  93 درصد تغییر سود(زیان)عملیاتی 9ماهه  94 سود عملیاتی 9ماهه  93 درصد تغییر سود(زیان) 3 ماهه پاییز 94 سود(زیان) 3 ماهه پاییز 93
سود(زیان) خالص سود(زیان) عملیاتی سود(زیان) خالص سود(زیان) عملیاتی
سیمان خزر (129,649) 111,175 (217%) (101,669) 133,771 (176%) (53,930) (48,725) (15,861) (20,547)
سیمان صوفیان 83,283 374,000 (78%) 157,989 508,258 (69%) (45,693) (41,371) 95,389 137,784
 سیمان شرق              (123,523) (32,398) (20,233) 41,052
سیمان مازندران 43,635 673,568 (94%) 117,231 748,512 (84%) (48,244) (24,255) 157,514 175,281
سیمان تهران 196,114 624,655 (69%) 61,912 647,691 (90%) 39,986 (12,480) 172,799 1,914
سیمان شاهرود 27,452 327,983 (92%) 113,090 389,539 (71%) (29,319) (11,412) 98,458 106,367
 سیمان سپاهان              (94,182) (6,917) 107,128 180,277
 سیمان کردستان              (82,356) (3,952) 32,257 34,831
سیمان شمال 244,884 334,336 (27%) 15,410 158,506 (90%) (14,060) (3,845) 20,166 26,067
سیمان نی ریز 33,599 75,015 (55%) 36,889 76,651 (52%) 8,809 10,214 17,898 18,238
سیمان بجنورد 26,705 284,066 (91%) 44,432 306,520 (86%) 8,810 14,915 58,934 67,462
سیمان اصفهان 84,772 145,635 (42%) 86,712 192,826 (55%) 26,760 15,377 22,140 44,418
 سیمان سفید شرق              (71,645) 19,537 81,981 149,678
سیمان فارس 112,465 153,961 (27%) 84,581 137,079 (38%) 20,448 21,923 46,083 53,968
سیمان داراب  148,430 234,247 (37%) 72,953 128,233 (43%) 52,717 22,315 91,780 51,061
سیمان  ارومیه 179,136 586,202 (69%) 227,649 653,586 (65%) 25,970 22,818 160,354 182,310
سیمان قائن 122,510 198,839 (38%) 48,343 101,927 (53%) 19,335 23,225 16,119 13,508
سیمان غرب  128,539 212,880 (40%) 126,944 275,114 (54%) 15,214 30,516 (6,729) 59,998
سیمان بهبهان 124,938 356,347 (65%) 107,990 343,158 (69%) 30,451 32,372 105,672 109,481
سیمان فارس نو 265,803 439,312 (39%) 234,111 413,979 (43%) 36,101 35,333 139,963 137,583
سیمان خاش 218,561 182,071 20% 232,752 184,561 26% 37,796 41,075 61,919 65,322
 سیمان دشتستان              27,924 53,149 81,981 149,678
سیمان ممتازان کرمان 200,988 335,185 (40%) 218,597 303,073 (28%) 85,939 64,169 112,570 91,128
سیمان کرمان 510,411 467,491 9% 264,367 247,830 7% 76,806 80,413 88,134 101,576
سیمان خوزستان  363,782 552,063 (34%) 389,124 579,323 (33%) 78,725 91,504 121,244 136,291
اطاعات فوق از گزارشات ارسال شده شرکتهای فوق در سایت کدال(http://www.codal.ir ) استخراج شده است.
تهیه کننده : مجید وفاپور، مدیر مالی اداری شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر


جایگاه ایران در جهان در سال ٢٠١٠ از نگاه Cement Review
تولید سیمان: رتبه پنجم(61 میلیون تن در سال)
مصرف سیمان : رتبه پنجم(56 میلیون تن در سال)
صادرات سیمان:رتبه دهم(5/5 میلیون تن در سال)
آمار صادرات سیمان کل کشور سال 93

آمار تولید سیمان کل کشور سال 93

آمار صادرات سیمان کل کشور سال 92
نام فروردين  ارديبهشت خرداد تیر  مرداد شهریور  مهر آبان آذر دی بهمن
سيمان كلينكر  سيمان   كلينكر   سیمان   كلينكر   سیمان   كلينكر   سیمان   كلينكر   سیمان   كلينكر   سیمان   كلينكر   سیمان   كلينكر   سیمان   كلينكر   سیمان   كلينكر   سیمان   كلينكر 
آباده 304.00 0.00 0.00   0.00   0.00 0.00 3,405.00   8,904.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
آذ رآبادگان خوی 19,627.30 0.00 27,162.00   15,268.29   17,636.00 0.00 7,763.38   18,610.00   18,610.00   20,724.00   10,823.00   12,924.00   13,455.00  
آبيك 9,483.00 5,341.00 8,160.00 7,849.00 5,393.00 0.00 11,117.00 6,785.00 10,572.00   5,512.00 312.00 1,206.00   840.00   144.00   3,132.00 855.00 11,951.00 6,417.00
اردبيل 17,523.00   22,177.00   21,434.74   19,120.00 0.00 23,678.66   23,042.60   21,902.34   24,377.84   14,508.86   11,296.92   4,374.84  
اردستان 1,707.90   5,421.00   4,010.76   4,179.00 0.00 0.00   0.00   24.42   322.00   498.00   72.00   0.00  
اروميه 62,524.00   79,608.00   75,455.00 1,335.00 77,246.00 0.00 64,732.00   70,714.00   55,228.27   55,866.56   35,045.45   39,725.37   44,285.50  
استهبان 0.00   829.05   1,170.00   1,316.00 0.00 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
اصفهان 11,443.96   11,846.00   14,138.56   4,108.00 0.00 6,189.00   4,833.56   5,999.32   4,757.20   3,410.18   4,129.22   6,370.14  
اكباتان 0.00   0.00   0.00   216.00 0.00 551.05   938.00   2,674.00   1,875.00   1,040.00   3,513.00   1,756.00  
ايلام 114,488.00   91,303.00   103,212.00   112,413.00 0.00 54,735.00   83,913.00   88,952.00   72,832.00   73,480.00 0.00 69,528.00   69,112.00  
باقران بيرجند 0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
بجنورد 17,524.72 9,943.00 26,768.15 15,992.00 32,126.14 5,555.42 28,558.21 1,641.82 23,517.00 4,789.00 41,159.00 192.00 31,050.00 3,498.60 21,149.00   23,261.00   11,994.00 1,495.00 9,623.00 13,500.00
تجارت مهریز 0.00   0.00   0.00   8,673.10 0.00 5,571.58   938.00   64.00   2,235.00 124.00 1,162.00   189.00   1,004.00  
بهبهان  33,371.00   42,319.00   31,542.60   30,915.00 0.00 36,728.81   34,610.83   39,927.55   35,397.61   26,433.48   32,609.18 0.00 47,840.86  
جوین 77.00 26,418.00 3,847.00 31,039.00 6,329.00 37,534.00 5,893.00 0.00 3,704.00 1,487.00 0.00 14,376.00 2,449.00 8,217.00 3,856.03 20,280.00 0.00 25,384.00 0.00 21,558.00 1,450.46  
تهران 120.00   0.00   0.00   0.00 0.00 110.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
تهران 3,625.00   2,517.00   2,300.00   4,135.00 0.00 1,372.00   584.00   568.00   182.00   0.00   796.00   0.00  
خاش 18,122.17   22,512.85   21,316.25   17,230.19 15,846.99 6,746.07 8,333.44 11,275.74 16,385.47 10,203.30   16,300.07   21,489.66 41,295.94 19,014.57   24,719.60  
خزر 514.00   883.00   2,200.00   0.00 3,421.00 0.00 21,075.00 0.00 15,482.00 0.00 2,004.00 0.00   468.00   0.00 36,541.00 23.00 14,891.00
خوزستان 68,150.00   84,801.00   77,246.00   69,438.00 0.00 88,012.00 22,220.00 96,691.98 9,659.42 101,287.39 22,118.28 63,430.00 7,387.76 56,951.42 22,489.12 62,392.60 19,597.66 76,188.90 87,690.04
داراب 11,092.00   20,291.00   14,400.00   19,696.00 0.00 9,640.00   17,206.00   16,161.00 0.00 14,517.00   18,644.00   10,391.00   16,266.00  
دشتستان 13,221.70   17,240.00   34,814.00   20,549.07 0.00 11,619.00 83,009.00 25,983.50 49,647.16 9,595.63   9,078.67 998.31 9,224.14 4,988.19 66,044.57   6,521.24  
دورود 23,792.00   23,755.13   16,602.78   13,269.68 0.00 18,205.35   22,976.00   19,803.00   15,296.00   16,730.00   17,675.00   19,512.00  
زابل 61,628.00   63,620.00   51,719.00   57,587.00 0.00 38,247.00   42,322.46   36,270.81   49,217.05   38,666.00   44,830.00   49,686.00  
زاوه تربت 15,279.00   21,971.00   19,179.00   14,777.00 0.00 4,183.00   10,639.00   17,194.00   22,118.00   20,543.00   12,953.17   24,102.00  
زنجان 2,998.00   2,248.00 0.00 2,577.88   1,473.00 0.00 575.00   633.80   2,616.00   1,491.04   1,119.24   503.30   124.04  
سامان غرب 113,879.00   138,400.00   160,701.00   152,510.00 0.00 129,075.00 50,000.00 160,268.88   136,602.57 44,000.00 122,047.00   121,225.06 0.00 109,200.57 0.00 143,797.08  
ساروج اصفهان 270.00   2,723.00   0.00   2,561.00 0.00 2,241.00   529.00   458.00   110.00   525.00   2,908.00   895.00  
ساروج بوشهر 2,303.00 145,604.20 21,426.00 61,939.00 18,166.38 199,006.73 1,000.00 81,302.00 0.00 83,009.00 878.55 4,918.63 8,874.08 168,683.26 17,137.88 146,866.14 19,520.72 148,780.26 20,819.61 101,469.68 33,049.98 119,975.90
ساوه 5,939.00   11,639.00 1,069.00 8,209.00 4,411.00 12,444.00 1,096.00 2,356.00   1,074.00   2,051.00   2,471.93   28,760.00   718.00   24.00  
سبزوار  852.00   3,554.00   720.00   0.00 0.00 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
سپاهان 20,204.00   35,787.00   33,842.00   33,480.00 0.00 18,304.00   32,512.95   24,744.94   21,247.00   26,193.07   17,105.78   16,619.42  
سفيد اروميه 1,800.00   1,921.00   3,250.00   3,867.00 0.00 1,697.00   3,701.00   2,442.50   3,403.50   1,826.00   3,673.00   5,211.00  
سفيد بنويد 1,891.00   3,598.00 0.00 2,822.00   1,608.00 0.00 3,265.00   2,060.00   1,628.00   1,676.00   1,168.00   1,318.00   3,151.00  
سفيد ساوه 959.00 679.00 2,313.00 3,260.00 4,637.00 3,971.00 2,604.00 4,744.00 871.00 1,981.00 2,685.52 741.72 199.00 54.00 100.05 4,502.16 0.00 5,798.28 25.00   47.00 3,056.00
سفيد شمال 0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
سفید نیرز  5,312.00   8,245.00   6,388.00   7,541.00 0.00 4,300.00   2,374.05   4,922.00   3,455.15   3,648.00   2,206.00   2,759.00  
شاهرود 38,387.00 7,860.00 56,991.00 23,040.00 66,162.00 5,566.00 45,670.00 12,089.00 41,900.00 24,272.00 46,584.00 24,126.00 40,289.00 8,527.00 41,941.00   35,780.00 7,003.00 26,442.00 18,674.00 21,385.00 14,072.00
شرق 25,502.00   39,054.94   37,809.00   31,665.00 2,158.00 13,074.00 9,361.00 17,596.00 2,463.00 14,719.00   11,603.00   17,677.00   8,826.00 27.00 11,311.00  
شمال 0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
شهركرد 37,913.00 42,039.00 48,318.00 36,036.00 29,722.94   27,864.00 5,935.00 24,442.26 1,855.44 38,246.02   37,329.40   40,763.11   27,494.62   22,775.66   27,190.32  
صوفيان 14,811.24   14,136.62   13,056.68   9,598.92 0.00 5,701.48   2,591.86   3,560.68   5,697.70   2,107.76   3,108.32   12,217.04  
عمران انارك 11,754.12   25,099.88   11,756.33   13,090.00 0.00 16,218.53   17,511.75   17,216.53   12,712.79   14,026.98   8,781.63   9,907.00 0.00
غرب 72,262.00   62,847.04   60,933.03   31,263.00 0.00 53,946.00   76,341.07   68,265.82   64,586.72   38,988.44   40,212.98   63,872.74  
فارس 3,211.00   1,994.00   6,150.00   921.00 0.00 0.00   0.00   311.00   2,561.00   742.00   1,645.00   246.00  
فارس نو 4,497.00   3,595.00   5,011.00   3,087.02 0.00 3,202.00   5,831.02   5,698.76   2,636.67   2,583.19   1,890.04   3,454.00  
فراز فیروزکوه  0.00   645.00 5,945.70 1,259.00 6,049.00 1,291.86 6,459.29 0.00 17,086.00 372.95 7,239.70 967.08 1,310.23 13,239.82   17,179.37   31,217.00   0.00 20,502.90
فيروزكوه 3,208.67 21,659.49 9,871.00 43,246.37 7,725.48   13,263.00 9,218.00 10,098.12 4,201.07 3,658.00 6,850.00 0.00 11,095.94 582.00 2,001.00 1,761.00 14,154.00 560.30 6,994.66 10,036.00 18,906.86
قاين 27,131.16   37,894.50   36,906.50   35,278.50 0.00 23,644.50   33,516.58   33,570.96   32,514.64   28,686.00   12,951.00   18,049.00  
قشم 139.34   2,059.00   10,497.00   2,843.00 0.00 4,417.00   8,420.55   0.00 7,003.04 0.00   2,492.70 45,005.41 48.04 2,562.72 2,923.00 52,750.00
کاوان  بوکان  0.00   41,662.00 0.00 45,296.00   39,863.00 0.00 20,246.00   39,789.95   40,881.72   45,511.95   28,912.75 29,439.18   30,145.88  
كارون 13,558.90 7,817.80 16,575.60 23,456.00 10,041.00   6,377.06 0.00 15,413.00   28,025.19   10,901.88 7,304.95 16,976.00   17,170.00   11,855.00   27,145.00  
كردستان 35,797.00   57,200.00 0.00 53,382.00   41,981.00 0.00 20,844.00   49,549.00   53,327.00   42,858.00   29,786.00   25,062.00   23,753.00  
كرمان 3,523.00   9,881.00   3,480.00   4,621.00 0.00 1,948.00   3,803.00   1,352.00   1,130.00   4,751.00   11,505.00   8,904.00  
كوير كاشان 453.00   1,500.00   1,023.00   1,054.00 0.00 289.30   0.00 0.00 45.00   0.00   0.00   122.00   0.00  
لامرد 7,107.00   11,020.00   23,701.00   3,160.00 0.00 0.00   1,598.00 45,884.00 4,900.92 46,643.01 3,443.00 68,513.00 4,189.30 107,359.94 3,051.94 97,388.44 3,042.10 37,243.74
لارستان  0.00   0.00   2,366.00   1,280.00 0.00 546.00   1,531.00 2,400.00 2,387.00   2,430.00   1,780.00   2,829.00   5,847.00  
لوشان 0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
مازندران 81,030.00 20,843.00 97,537.00 14,676.00 84,024.00 70.00 72,926.00 6,279.00 57,250.38 2,546.54 58,937.07 18,168.26 60,745.00 733.00 58,946.34   45,394.00 3,261.82 41,866.00 15,607.00 48,248.44 4,040.00
ممتازان 5,118.00   15,842.00 11,389.00 20,011.11 4,491.00 10,286.04 10,832.00 4,882.00   12,976.00   20,327.46 42,618.14 11,052.51   8,252.94 99,036.42 6,816.78   12,490.78  
هرمزگان 0.00   500.20 0.00 1,325.60 33,352.96 320.04 106,275.00 0.00 440.62 0.00   0.00 46,547.00 0.00 135,894.00 0.00   1,000.00   2,000.00 0.00
پیوند گلستان  18,024.00 17,362.05 26,865.00 48,530.74 24,668.77 12,600.94 12,144.00 22,241.00 19,570.04   7,759.48 39,270.74 4,304.08 15,197.72 2,118.52 7,700.00 14,358.42 6,981.18 5,694.96 22,088.84 9,769.43 1,087.52
نیزار قم 2,428.00   48,531.00   3,146.00   3,649.00 0.00 5,395.00   1,215.89   3,092.19   5,164.00   4,552.69 0.00 7,504.61   4,613.00  
نهاوند  58,374.00   77,207.00   62,184.96   40,235.07 0.00 24,778.00   39,065.09   43,975.00   40,746.00   37,731.74   39,253.00   32,951.00  
یاسوج 1,482.00   2,950.00   1,123.00   1,910.00 0.00 0.00   1,207.24   2,237.82   1,416.58   1,220.68   98.40   1,441.26  
هگمتان 60,336.20   70,580.00   70,067.00   48,433.00 0.00 52,683.00   90,421.22   71,559.45   38,430.48   46,495.60   44,313.78   56,204.74  
نایین  0.00   0.00   2,340.00   266.00       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,164.00  
گیلان سبز 0.00   0.00 21,502.00 750.00 13,533.00 675.00 10,762.00 0.00 15,876.00 0.00 23,871.00 0.00 1,827.00 0.00 12,987.00 0.00 5,495.00 0.00 6,126.00 0.00 6,987.00
جمع 1,186,072.38 305,566.54 1,589,241.96 348,969.81 1,487,088.78 327,476.05 1,262,175.76 307,085.10 1,002,454.51 351,542.11 1,314,119.35 281,987.10 1,205,672.87 437,382.17 1,106,572.41 407,253.37 1,010,621.46 537,032.56 970,556.48 350,985.00 1,082,229.79 401,119.96

آمار تولید و تحویل سیمان کل کشور شش ماه اول 91
موجودی تحویل تولیدشش ماهه سالجاری تولیدشهریور ماه سال1391 ظرفیت سالیانه نام کارخانجا ت
شش ماهه ماه شهریور سیمان کلینکر سیمان کلینکر
سیمان کلینکر امسال سال قبل درصدک درصد ف مجموع بازده تولید سال قبل پیش بینی بازده تولید سال قبل پیش بینی بازده تولید سال قبل پیش بینی بازده تولید سال قبل پیش بینی سیمان کلینکر
32900       282,197 1729797 1609836 55.5 44.5 314631 89.9 1752439 1612656 1722000 94.8 1776918 1703667 1727000 94.47 307021 303431 332000 105.94 331060 313326 327000 3900000 3750000 سیمان آبيك 1
29644       242,014 1066145 852500 64.4 35.6 196402 107.2 1054040 826487 906000 93.9 887193 742940 822000 113.40 185755 156729 164000 71.91 113255 139366 149000 1965600 1890000 سیمان اروميه 2
9196         40,122 518179 478828 37.0 63.0 87729 100.7 521776 478114 493352 93.5 465840 450997 383522 100.38 86650 69396 86030 94.02 78038 79371 82325 1035840 996000 سیمان اصفهان 3
15510         25,655 534792 525963 69.7 30.3 99121 148.8 533994 521260 514500 120.2 414553 391513 404000 155.79 93160 91040 98500 134.03 77067 59246 70500 717600 690000 سیمان بهبهان 4
23800 270,927 1576887 1529423 64.7 35.3 283185 100.4 1591591 1552425 1491705 98.9 1506499 1346621 1502245 104.63 276403 283964 269249 101.29 257276 244455 291079 3169920 3048000 سیمان تهران 5
5752 38,651 306247 301188 25.9 74.1 32119 99.8 311512 313383 316322 86.2 258659 280732 269000 56.05 29144 56357 54338 45.97 22985 48948 45000 624000 600000 سیمان صفائیه 6
14730 57,696 534554 599607 69.0 31.0 101311 86.7 539878 580065 530000 84.7 506952 502819 470000 105.43 109373 96668 95000 90.89 90665 103575 75000 1244880 1197000 سیمان دورود 7
11333 95,117 523766 629115 50.8 49.2 81288 80.0 499246 611537 575000 89.0 534211 608263 610000 76.10 79143 100198 100000 107.04 107036 105382 108000 1248000 1200000 سیمان خزر 8
48644 403,054 1376201 1434917 57.5 42.5 249482 89.7 1385620 1445960 1580000 80.7 1198980 1351680 1330000 93.67 241100 207940 280000 58.18 143990 231280 218000 3088800 2970000 سیمان سپاهان 9
16330 72,629 586778 564205 35.2 64.8 107331 94.0 586510 575505 572160 77.4 464277 520250 552000 101.98 106062 94668 99000 96.01 96007 94467 105000 1248000 1200000 سیمان شمال 10
28418 272,580 1104157 1188213 61.6 38.4 208512 119.9 1196999 1212191 1206000 109.7 1052840 1070965 996000 127.94 212885 183098 201000 107.31 171700 203440 183000 1996800 1920000 سیمان شرق 11
20305 60,112 1133979 701121 53.7 46.3 215763 88.5 1111830 731264 1010000 82.2 992023 542516 956000 97.52 204103 131119 180000 91.34 183814 95341 169000 2511600 2415000 سیمان صوفيان 12
23559 12,077 683284 648658 58.4 41.6 120143 108.7 678184 680253 637000 103.2 619307 654854 612000 112.19 116676 121032 120000 101.15 101150 120011 115000 1248000 1200000 سیمان غرب 13
6783 8,524 364328 399991 57.6 42.4 60728 89.2 365457 389551 345000 79.0 311020 320800 293000 89.64 61177 58370 60000 85.03 55800 57780 56000 819000 787500 سیمان فارس 14
19028 127,698 572740 650426 69.2 30.8 97316 94.8 544280 648160 607000 107.0 590560 563400 564230 108.05 103380 104150 106000 106.43 97920 99270 100110 1148160 1104000 سیمان كرمان 15
5160 9,340 167536 71399 67.6 32.4 9250 69.7 71723 70458 60000 67.6 66885 61371 75000 63.46 10890 11240 10000 68.12 11240 10280 12500 205920 198000 سیمان لوشان 16
47239 167,621 1188468 1312205 50.0 50.0 167275 112.8 1284670 1365370 1201513 111.8 1224510 1263130 1205201 98.28 186540 231730 186368 88.00 160600 219470 179200 2277600 2190000 سیمان نكا 17
600 4,497 38694 34031 99.3 0.7 4765 87.1 38852 34792 32750 75.1 32235 37658 147200 62.60 4655 5866 6900 47.83 3420 6415 6800 89232 85800 سفيد شمال 18
1241 453 174550 201265 70.6 29.4 28332 88.8 174613 196109 174500 76.4 144330 158158 179000 85.98 28166 35837 16000 65.07 20498 31090 30000 393120 378000 سیمان آباده 19
26022 33,399 526420 460946 55.6 44.4 105529 104.6 571335 542648 560000 87.6 459765 465809 483000 108.85 99049 103199 100000 107.55 94105 88439 87000 1092000 1050000 سیمان اردبيل 20
2661 73,185 140642 166761 64.8 35.2 19044 86.1 141095 164763 178000 88.9 139970 146430 151000 68.08 18587 18442 35000 92.19 24200 24280 27000 327600 315000 سیمان استهبان 21
753 27,328 110080 89814 48.7 51.3 15206 110.3 94659 86739 75000 97.4 80372 79985 73998 101.79 14556 14374 12500 101.98 14022 14275 12333 171600 165000 سیمان اكباتان 22
5000 90,000 638635 562708 59.1 40.9 122399 77.6 641342 548042 812948 73.0 580311 490750 783290 80.66 111153 105735 156416 88.39 117123 87400 150200 1653600 1590000 سیمان ايلام 23
27368 158,985 427582 408995 84.7 15.3 61377 105.4 427674 416781 407267 115.2 449463 454311 387400 87.50 59148 42347 73800 100.01 65006 81500 70200 811200 780000 سیمان خاش 24
40582 495,524 995171 916287 55.2 44.8 181006 79.0 986144 909933 1062300 90.0 1080089 1089432 975000 80.64 167733 143684 207100 76.37 152732 165360 190000 2496000 2400000 سیمان خوزستان 25
38539 352,527 928741 1020706 59.0 41.0 175831 101.8 953300 1041200 895003 108.6 977400 858700 864600 118.54 184925 145940 117091 114.22 171325 132375 112500 1872000 1800000 سیمان شاهرود 26
16117         46,231 453633 411332 68.6 31.4 72929 111.9 453665 417918 400000 100.5 392084 387682 392000 113.49 76716 73297 70000 119.10 77418 67292 70000 811200 780000 سیمان قاين 27
5797         44,301 779352 685909 62.9 37.1 142982 152.7 762464 712025 610000 109.3 524658 434750 590000 152.66 127010 123635 105000 107.94 86350 94700 105000 998400 960000 سیمان كردستان 28
1620         97,733 150604 134286 95.8 4.2 28886 132.4 152291 134764 123100 104.3 164276 156857 131400 150.56 28857 18004 23000 104.54 27441 26346 21900 230000 315000 سفيدساوه 29
4228         29,148 76872 81096 100.0 0.0 18802 96.1 78720 81212 82400 94.9 74745 83050 80500 137.03 18705 13108 14400 115.66 15180 14605 13500 163800 157500 سفيد نيريز 30
31431       412,999 820705 1005836 60.9 39.1 127882 88.1 824264 1015372 968000 105.6 950429 990913 987000 73.31 114362 143666 160000 105.34 158006 171943 171000 1872000 1800000 سیمان هرمزگان 31
17249       265,723 1020544 1143956 63.7 36.3 192573 99.2 1021743 1144377 1004500 101.3 1002853 1023351 989730 111.74 191748 191149 169500 109.06 179949 188056 177880 2059200 1980000 سیمان هگمتان 32
36130         98,770 357133 474607 57.0 43.0 46470 76.0 355677 472885 511600 94.7 426100 476223 460000 60.63 47290 72140 84100 90.84 68130 90824 82000 936000 900000 سیمان كارون 33
986          5,540 95317 79085 100.0 0.0 14877 110.7 90663 85761 83720 101.3 79768 78333 80500 101.19 13813 17019 15080 110.96 14563 14414 14500 163800 157500 سفيداروميه 34
27798       386,254 893751 891506 71.3 28.7 161377 108.1 894065 884274 862000 115.3 916924 847096 835299 117.89 162448 124993 154000 113.87 150880 105854 149699 1653600 1590000 سیمان بجنورد 35
4900       100,582 92657 103433 90.8 9.2 11562 80.0 96054 103493 175000 120.7 139422 161454 180400 55.67 11145 15000 35000 116.76 22477 22500 29100 240240 231000 سیمان قشم 36
11232       288,394 439363 628073 57.7 42.3 70855 104.2 487856 639223 565000 109.7 493441 574858 606000 76.17 59414 95276 65000 105.37 79028 106042 101000 936000 900000 سيمان دشتستان 37
7036       123,376 622222 636181 62.7 37.3 107294 109.5 614687 622307 600000 104.7 565411 572474 570000 105.38 98634 83728 100000 122.36 110127 101446 95000 1123200 1080000 سیمان داراب 38
960             870 104717 109960 100.0 0.0 19110 128.9 105572 104402 92000 111.0 87384 87974 88000 146.15 19950 17143 16000 124.80 16380 15460 15000 163800 157500 سیمان بنوید 39
8097         32,551 121060 128803 55.0 45.0 22226 109.8 119857 121808 109200 109.0 114478 112807 120000 132.10 24042 21888 18200 117.30 20527 20377 20000 218400 210000 سیمان ياسوج 40
22927       294,745 265328 327194 66.4 33.6 59524 50.5 283495 324917 512790 66.6 359450 367770 453000 68.66 64266 33721 101640 75.56 68000 65600 84000 1123200 1080000 سیمان بوهروک 41
9288       174,595 270293 299827 22.1 77.9 50320 97.5 271476 296317 307920 113.4 303595 296478 243500 103.96 48248 42252 57000 119.54 53343 51637 49000 556920 535500 کویرکاشان  42
10707         49,081 616122 593011 62.0 38.0 105290 130.7 611834 599016 583500 117.2 527490 516901 529512 134.07 104578 100855 97250 112.08 84059 80100 93854 936000 900000 فارس نو 43
9114         81,277 361023 329703 63.9 36.1 62601 112.9 342221 380801 389300 75.2 219202 251401 246409 91.21 46065 72196 70500 88.68 43063 39409 45238 606060 582750 زنجان 44
8968       103,650 509682 546255 38.7 61.3 90102 99.2 510910 536110 589356 118.6 587312 531200 550800 102.68 88100 84300 105502 95.20 78543 86586 98600 1029600 990000 فیروزکوه 45
3499         18,740 106576 127524 56.1 43.9 12481 94.9 103609 130155 123500 111.9 117448 139691 123500 39.24 7142 21182 22100 55.86 9775 23574 22100 218400 210000 لارستان 46
10247       164,369 930740 1164425 46.5 53.5 198297 89.8 1009154 1137411 1160000 91.3 985745 972874 1170000 95.36 178522 177674 200000 77.53 139562 184049 195000 2246400 2160000 خاکستری ساوه 47
19757         95,563 514639 516806 60.3 39.7 78680 101.5 522754 516595 523000 111.0 549304 494334 491000 91.78 78744 76150 90000 112.92 93155 96585 85000 1029600 990000 فرازفیروز 48
14219       310,543 509651 536758 62.5 37.5 80059 100.6 518020 534070 546669 113.1 559728 545493 517800 92.16 79071 60143 94984 123.90 102216 103254 42900 1029600 990000 ممتازان 49
17175       132,256 542226 538337 61.6 38.4 97341 100.6 549454 527505 552000 110.8 581589 535111 536000 102.22 93024 78268 100000 128.64 112560 96144 98000 1092000 1050000 اردستان 50
10923       152,229 647400 740242 60.8 39.2 127606 125.1 644175 728708 625000 133.6 661334 653677 495000 139.09 119340 120512 112000 109.20 90088 121846 89000 1029600 990000 شهرکرد 51
19199         84,047 674133 662242 45.1 54.9 126255 129.9 668762 652824 543840 119.7 592677 610600 528000 142.39 122170 108678 67980 79.19 65335 100165 92400 1029600 990000 عمران انارک 52
7764         99,920 351222 423687 36.4 63.6 62648 113.6 354409 412148 308240 113.6 340718 373925 306000 113.65 59096 66451 58240 140.30 70148 69310 56000 624000 600000 ساروج اصفهان 53
18349       376,429 231618 274682 59.0 41.0 33902 77.8 242622 335766 357402 84.2 757453 712763 834103 55.85 29042 54808 66103 114.58 171869 121193 66103 624000 1800000 ساروج بوشهر 54
5400       124,528 448150 470261 58.0 42.0 71480 85.1 438249 454663 640000 76.1 376673 530772 495000 77.53 66525 76705 115000 86.87 71670 101210 82500 1029600 990000 لارسبزوار 55
19051       342,935 502307 610198 93.3 6.7 64772 105.7 577170 654804 520000 119.8 628766 560069 576654 114.09 103822 107997 100000 116.33 101790 109100 108062 1092000 1050000 زاوه تربت 56
12544         41,745 111269 134797 72.6 27.4 18438 109.4 119504 140351 128154 109.2 114710 126190 119417 102.96 18739 19772 21359 121.14 21200 21360 20500 218400 210000 زرين رفسنجان 57
14818       330,691 550269 393141 59.9 40.1 83429 108.3 557573 387017 82000 84.8 419612 474951 90000 92.19 79097 45931 0 83.50 68888 95637 0 1029600 990000 زابل 59
11384          7,719 554113 460362 62.3 37.7 80304 79.9 559228 456837 477000 60.2 360901 541221 513500 69.97 81627 90998 82000 9.61 9610 61967 90000 1400000 1200000 جوين 60
3071         36,416 522378 589498 75.8 24.2 69656 100.3 516312 620134 575000 66.3 328273 603986 592400 83.76 71870 120081 100000 71.39 58896 110774 100000 1029600 990000 خوي 61
9511       104,168 482237 281159 66.3 33.7 89111 92.0 473603 297507 535000 102.1 505326 444990 469600 102.22 87702 69842 110000 90.97 75050 40987 92400 1029600 990000 نهاوند 63
