| میلیون تن در سال | نام کشور |
| 1868 | چین - اولین تولیدکننده سیمان |
| 1851 | چین - اولین مصرف کننده سیمان |
| 19 | ترکیه - اولین صادرکننده سیمان |
| 12/5 | بنگلادش - اولین واردکننده سیمان |
| 141 | لافارژ - اولین شرکت سیمانی |
| مصرف منطقه ای سیمان: آسیای شمالی 60% نسبت به کل جهان | |
| آمار کل جهان در سال 2010 | |
| تولید سیمان: 3/3 میلیارد تن | |
| مصرف سیمان: 3294 میلیون تن | |
| تجارت جهانی سیمان: ۵% - ١۵١ میلیون تن | |