| تاریخ به روز رسانی: 30/11/1390 | ||
| آخرین قیمت | آخرين تاريخ معامله | نام شركت |
| 7195 | 05/11/90 | سيمان اردبيل |
| 2800 | 11/11/90 | سيمان اروميه |
| 9420 | 11/11/90 | سيمان اصفهان |
| 1892 | 05/11/90 |
سيمان ايلام |
| 2638 | 06/11/90 |
سيمان بجنورد |
| 13829 | 05/11/90 |
سيمان بهبهان |
| 2356 | 11/11/90 |
سیمان تهران |
| 2813 | 10/11/90 | سيمان خاش |
| 1826 | 11/11/90 | سیمان خزر |
| 3135 | 08/11/90 | سيمان داراب |
| 4071 | 30/11/90 | سيمان دورود |
| 1173 | 11/11/90 |
سيمان سپاهان |
| 2601 | 29/11/90 |
سيمان شاهرود |
| 952 | 11/11/90 | سیمان شرق |
| 970 | 30/11/90 | سیمان شمال |
| 1110 | 30/11/90 | کارخانجات سیمان صوفیان |
| 2580 | 30/11/90 | صنايع سيمان غرب |
| 11046 | 13/07/90 | سيمان فارس |
| 1176 | 11/11/90 | سيمان فارس خوزستان |
| 28017 | 10/11/90 | سيمان قائن |
| 2438 | 30/11/90 | سيمان كارون |
| 4171 | 11/11/90 | سیمان کرمان |
| 2487 | 30/11/90 |
سيمان هگمتان |
| 6345 | 08/11/90 |
سيمان هرمزگان |
| 6293 | 11/11/90 | سيمان مازندران |